专业名称 | 专业 代码 | 应开 个数 | 实开 个数 | 主要仪器设备及数量 | ||||||||||||
计算机动漫与游戏制作 |
090400 | 18 | 18 | 64个刀片机等 | ||||||||||||
计算机平面设计 | 090300 | 34 | 34 | 9个机房共计450台计算机 | ||||||||||||
电子技术应用 | 091300 | 8 | 8 | ZH-12型通用电学实验台21台 | ||||||||||||
学前教育 | 160100 | 12 | 12 | 音响2台、电视2台、功放机2台、空调2台 | ||||||||||||
学前教育 | 160100 | 26 | 26 | 磁性教具4个、磁性黑板4个、电子式肺活量计2套、电子琴2套 | ||||||||||||
学前教育 | 160100 | 12 | 12 | 钢琴MOUTRIE 2台 | ||||||||||||
学前教育 | 160100 | 18 | 18 | 电子钢琴62台 | ||||||||||||
建筑装饰 | 040200 | 34 | 34 | 石膏体50个、画板150套、画架150个 | ||||||||||||
物流服务与管理 | 121900 | 20 | 20 | 生产加工包装设备1套、分拣设备1套、叉车5辆 | ||||||||||||
会计电算化 | 120200 | 18 | 18 | 电子收银机2台 | ||||||||||||
服装设计与工艺 | 142400 | 16 | 16 | 锁边机4台, 缝纫机21台,钉扣机1台,粘合机1台,蒸汽熨斗15个 ,制板机1台,电脑1套,裁剪机2台,高速断布机1台,烫桌5张。 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 090500 | 22 | 22 | DELL T3500电脑(17寸液晶显示器)12台,交换机12台,路由器8台,机柜4个等。 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 090500 | 16 | 16 | 布线墙4组、墙柜12个、网络线缆测试仪4个等。 | ||||||||||||
校内实习 设备总值 | 应开个数 | 校内外实开个数 | 开出率 | |||||||||||||
1250万元 | 254 | 254 | 100% | |||||||||||||
校内实训基地现状 | ||||||||||||||||
名称 | 建筑 面积 (平方米) | 仪器设备 | 其中: 大型仪器设备 | 主要实训内容 | 主要服务专业 | |||||||||||
台/套 | 总值 (万元) | 台/套 | 总值 (万元) | |||||||||||||
计算机实训室 | 3170 | 748 | 280 | 748 | 280 | 计算机软件应用 | 计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、建筑装饰、计算机网络技术 | |||||||||
计算机网络搭建实训室 | 80 | 4套 | 15 | 4 | 15 | 计算机网络搭建 | 计算机网络技术 | |||||||||
计算机综合布线实训室 | 80 | 4套 | 15 | 4 | 15 | 计算机综合布线 | 计算机网络技术 | |||||||||
物流服务与管理实训室 | 295 | 40套 | 195 | 20台 | 180 | 物流流程 | 物流服务与管理 | |||||||||
电子收银实训室 | 30 | 5 | 5 | 2 | 3 | 电子收银 | 会计电算化 | |||||||||
服装设计与工艺实训室 | 230 | 26套 | 50 | 44台 | 50 | 服装设计与工艺 | 服装设计与工艺 | |||||||||
电子电工实训室 | 30 | 42 | 120 | 21台 | 120 | 电子电工技术 | 电子技术应用 | |||||||||
数码钢琴室 | 80 | 64 | 20 | 64 | 20 | 琴法 | 学前教育 | |||||||||
形体房 | 200 | 10 | 10 | 4 | 6 | 舞蹈 | 学前教育 | |||||||||
音乐室 | 125 | 3 | 5 | 3 | 5 | 声乐、练耳 | 学前教育 | |||||||||
育婴室 | 177 | 60 | 15 | 20 | 10 | 育婴 | 学前教育 | |||||||||
画室 | 285 | 150 | 20 | 20 | 15 | 绘画 | 建筑装饰、计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、学前教育 | |||||||||
计算机实训室 | 3170 | 748 | 280 | 748 | 280 | 计算机软件应用 | 计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、建筑装饰、计算机网络技术 | |||||||||
校外实训基地现状 | ||||||||||||||||
名称/合作企业 | 主要实训内容 | |||||||||||||||
贵阳海信集团 | 焊接基础训练、常用电子器件的识别及质量评价、电工电子仪器仪表的使用、电子产品小制作 | |||||||||||||||
中国储运集团 | 到货检验,货物包装,入库处理,单据填写,出库作业,调拨业务,配载业务 | |||||||||||||||
贵州骏来信息科技有限公司 | 应用Flash软件进行动画短片的制作、应用3DMax软件进行三维动画短片的制作、应用Maya软件进行三维动画短片的建模、特效设计与制作 | |||||||||||||||
贵州航洋动漫数码科技有限公司 | 应用Flash软件进行动画短片的制作、应用3DMax软件进行三维动画短片的制作、应用Maya软件进行三维动画短片的建模、特效设计与制作 | |||||||||||||||
多彩贵州印象网络传媒 | Photoshop和CorelDraw的使用、广告设计 包装 印刷 网站设计 | |||||||||||||||
贵州航洋科技有限公司 | 计算机组装、维护、网络技术 | |||||||||||||||
贵州华宇创新科技有限公司 | Photoshop和CorelDraw的使用、广告设计 包装 印刷 网站设计 | |||||||||||||||
汇通科技 | Photoshop和CorelDraw的使用、广告设计、 包装 、印刷、 网站设计 | |||||||||||||||
贵州亚兴科技有限公司 | Photoshop和CorelDraw的使用、广告设计、 包装、 印刷、 网站设计 | |||||||||||||||
上海复旦大学高科技产业园 | Photoshop和CorelDraw的使用、广告设计 、包装 、印刷、 网站设计 | |||||||||||||||
贵阳市六一幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
贵阳市实验三幼 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
蓝天幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
新天寨105地质幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
纽坤教育兴隆幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
小太阳幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
南明区奇蕾幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
阳光幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
金摇篮幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
多彩童年幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
精英幼教育集团 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
万东花园外国语幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
东方艺术幼儿园 | 幼儿教学组织、幼儿游戏组织、幼儿教室环境设计、保育工作 | |||||||||||||||
贵州今彩民族文化研发有限公司 | Photoshop和CorelDraw的使用、广告设计 包装 印刷 网站设计 | |||||||||||||||
贵阳漂亮女人服饰公司 | 服装设计、服装制作、服装裁剪、服装打板 | |||||||||||||||
上海宅急送物流有限公司 | 到货检验,货物包装,入库处理,单据填写,出库作业,调拨业务,配载业务 | |||||||||||||||
贵阳辰阳世纪工程科技有限责任公司 | 室内设计作图、装饰材料管理、施工与管理 | |||||||||||||||
省级以上政府重点支持建设的实训基地现状
| ||||||||||||||||
基地名称 | 批准时间 | 批准部门 | 资金投入情况 | |||||||||||||
国家级示范性计算机实训基地 | 2007年 | 国家教育部 贵州省教育厅 | 2007年投入320万 | |||||||||||||
计算机网络实训基地(年内建成) | 2014年 | 贵州省教育厅 | 90万 | |||||||||||||
贵阳市大数据及服务外包人才培训基地暨贵阳市职业教育呼叫中心公共实训基地(在建) | 2014年 | 贵阳市政府 贵州省政府 | 预计2014年第一次投入730万 | |||||||||||||
服装实训基地 | 2013年 | 贵州省教育厅 | 50万 | |||||||||||||